Felvételi jegyzék - 2026/2027
Felvételi jegyzék - 2026/2027
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72996237866 |
| 2. | 73001599114 |
| 3. | 73006931829 |
| 4. | 73010786401 |
| 5. | 73011429118 |
| 6. | 73015704848 |
| 7. | 73018696060 |
| 8. | 73023767771 |
| 9. | 73024847812 |
| 10. | 73024856820 |
| 11. | 73048495653 |
| 12. | 73051794233 |
| 13. | 73056186895 |
| 14. | 73082650444 |
| 15. | 73104903292 |
| 16. | 73106613943 |
| 17. | 73124924638 |
| 18. | 73128104157 |
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72900173535 |
| 2. | 72918811998 |
| 3. | 72928485385 |
| 4. | 73001682444 |
| 5. | 73005439155 |
| 6. | 73007287446 |
| 7. | 73010981836 |
| 8. | 73020654792 |
| 9. | 73025301955 |
| 10. | 73031836318 |
| 11. | 73041022813 |
| 12. | 73056488054 |
| 13. | 73058009370 |
| 14. | 73069546638 |
| 15. | 73071422941 |
| 16. | 73109433018 |
| 17. | 73110965951 |
| 18. | 73128469603 |
| 19. | 73131581196 |
| 20. | 73136003696 |
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72909004097 |
| 2. | 72938181928 |
| 3. | 72950446200 |
| 4. | 72988029090 |
| 5. | 73001388728 |
| 6. | 73002462507 |
| 7. | 73008023282 |
| 8. | 73008794077 |
| 9. | 73013340404 |
| 10. | 73015786923 |
| 11. | 73019605169 |
| 12. | 73023992953 |
| 13. | 73024570019 |
| 14. | 73025733558 |
| 15. | 73031362553 |
| 16. | 73034626744 |
| 17. | 73040266716 |
| 18. | 73043321348 |
| 19. | 73045763939 |
| 20. | 73056937722 |
| 21. | 73063673070 |
| 22. | 73063793954 |
| 23. | 73075370656 |
| 24. | 73104123326 |
| 25. | 73114257341 |
| 26. | 73118165972 |
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72883587461 |
| 2. | 72987929620 |
| 3. | 72988167284 |
| 4. | 73010976934 |
| 5. | 73011675710 |
| 6. | 73013534598 |
| 7. | 73045762584 |
| 8. | 73056062655 |
| 9. | 73057208549 |
| 10. | 73084946895 |
| 11. | 73095348302 |
| 12. | 73100097999 |
| 13. | 73106960799 |
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72977133368 |
| 2. | 73005747467 |
| 3. | 73008898895 |
| 4. | 73045824480 |
| 5. | 73052994266 |
| 6. | 73106914070 |
| 7. | 73132602236 |
| 8. | 73139777314 |
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72922727282 |
| 2. | 72945298410 |
| 3. | 73005665915 |
| 4. | 73008262479 |
| 5. | 73011012333 |
| 6. | 73013360962 |
| 7. | 73018427830 |
| 8. | 73026880271 |
| 9. | 73028856533 |
| 10. | 73042661962 |
| 11. | 73052417457 |
| 12. | 73064023286 |
| 13. | 73090697131 |
| 14. | 73110662283 |
| 15. | 73113202797 |
| 16. | 73119659556 |
| 17. | 73123425580 |
| 18. | 73123441163 |
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72953634536 |
| 2. | 72964535465 |
| 3. | 72988085625 |
| 4. | 73010642312 |
| 5. | 73015731264 |
| 6. | 73021741088 |
| 7. | 73022104157 |
| 8. | 73023450740 |
| 9. | 73031010078 |
| 10. | 73031013768 |
| 11. | 73035178345 |
| 12. | 73035799099 |
| 13. | 73035843642 |
| 14. | 73039058588 |
| 15. | 73039507791 |
| 16. | 73047325265 |
| 17. | 73061535404 |
| 18. | 73064288263 |
| 19. | 73069648496 |
| 20. | 73070624325 |
| 21. | 73088000705 |
| 22. | 73102458759 |
| 23. | 73103317488 |
| 24. | 73103772982 |
| 25. | 73109438417 |
| 26. | 73119570398 |
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72942778743 |
| 2. | 73021252941 |
| 3. | 73024845863 |
| 4. | 73043897782 |
| 5. | 73064453732 |
A meghirdetett szakra, a rendes felvételi eljárásban, nem vettünk fel tanulót.
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72961152406 |
| 2. | 73008867146 |
| 3. | 73049941583 |
| 4. | 73106715148 |
| 5. | 73108750306 |
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72857766227 |
| 2. | 72872673356 |
| 3. | 72956115715 |
| 4. | 73039225532 |
| 5. | 73058311052 |
| 6. | 73770412028 |
A meghirdetett szakra, a rendes felvételi eljárásban, nem vettünk fel tanulót.
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72891161806 |
| 2. | 73002701277 |
| 3. | 73013958036 |
| 4. | 73023933086 |
| 5. | 73105155511 |
| 6. | 73123204338 |
| 7. | 74041686421 |
| 8. | 74248847744 |
